利用料金目安
通所介護費
<A.通常規模型>
| 要介護状態区分 | 単位数/日 | 利用料/日 | ご利用者負担額/日 ※1割負担の方の場合  | 
|---|---|---|---|
| 要介護度1 | 658単位 | 6,672円 | 668円 | 
| 要介護度2 | 777単位 | 7,878円 | 788円 | 
| 要介護度3 | 900単位 | 9,126円 | 913円 | 
| 要介護度4 | 1,023単位 | 10,373円 | 1,038円 | 
| 要介護度5 | 1,148単位 | 11,640円 | 1,164円 | 
※ただし、送迎を実施しない場合は、減額47単位/片道
※ご利用中に受診などで早退した場合には、その時点でご利用は終了となります。
<B.加算料金>
| 加算の種類 | 単位数 | 料金 | ご利用者負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 | 405円 | 41円 | |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 | 567円 | 57円 | |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | 202円 | 21円 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 405円 | 41円 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 | 608円 | 61円 | |
| 口腔機能向上加算(I) | 150単位/日 (月2回)  | 
1,521円 | 153円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 | 223円 | 23円 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 総利用単位の8.0% | 1割 | ||
介護予防通所介護費
<A.介護予防通所介護費>
| 要支援状態区分 | 単位数/月 | 料金/日 | ご利用者負担額/日 | 
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1,798単位 | 18,231円 | 1,824円 | 
| 要支援2 | 3,621単位 | 36,716円 | 3,672円 | 
<B.加算料金>
| 加算の種類 | 単位数/月 | 料金/月 | ご利用者負担額/月 ※1割負担の方の場合  | 
|
|---|---|---|---|---|
| 若年性認知症利用者受入加算 | 240単位 | 2,433円 | 244円 | |
| 生活機能向上 グループ活動加算  | 
100単位 | 1,014円 | 102円 | |
| 口腔機能向上加算(I) | 150単位 | 1,521円 | 153円 | |
| 選択的サービス複数加算(Ⅰ) (2種類実施の場合)  | 
480単位 | 4,867円 | 487円 | |
| サービス提供 体制強化加算(Ⅰ)  | 
要支援1 | 88単位 | 892円 | 90円 | 
| 要支援2 | 176単位 | 1,784円 | 179円 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 405円 | 41円 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 総利用単位の8.0% | 1割 | ||



